Promo !

Homme Columbia Short De Randonnée Titan Pass™ 2.0 Deep Marine | Shorts Randonnée

 90.50  54.54

Guide Des Tailles Homme

Hauts

Standard
US UK/IE FR/BE/ES IT DE/AT/NL Cou Poitrine Longueur Des Manches
XS XS 38-40 42-44 44-46 36-37 81-89 81
S S 42 46 48 38-39 89-97 84
M M 44 48 50 41-41.5 97-104 86
L L 46-48 50-52 52-54 43-44 107-114 89
XL XL 50-52 54-56 56-58 46-47 117-124 91
XXL XXL 54 58 60 48-50 127-135 94
Grande Taille
Taille Cou Poitrine Longueur Des Manches
1X 46-47 117.1-124 90.9
2X 48-50 127-134.9 93
3X 51.1-52.1 136.9-145 94
4X 53.1-55.1 145-151.9 95
5X 55.9-56.9 154.9-163.1 97
6X 57.9-59.9 165.1-173 98

Bas

Standard
US UK/IE FR/BE/ES IT DE/AT/NL TAILLE HANCHES
XS 28-30 38-40 42-44 44-46 68-74 81-86
S 32 42 46 48 76-81 89-94
M 34 44 48 50 84-89 97-102
L 36-38 46-48 50-52 52-54 91-96 104-109
XL 40-42 50-52 54-56 56-58 99-107 112-117
XXL 44 54 58 60 109-107 119-124
Entrejambe Court Entrejambe Regular Entrejambe Long
76 81 86
Grande Taille
Taille Taille Hanches
1X 102.1-109 112-117.1
2X 112-119.1 121.9-127
3X 121.9-130 132.1-136.9
4X 130-136.9 140-145
5X 140-147.1 150.1-154.9
6X 150.1-157 160-165.1
Entrejambe Entrejambe Entrejambe Entrejambe
71 76 81 86

Chaussures

US UK EU Longueur de pied
7 6 40 24.4-24.6
7.5 6.5 40.5 24.6-25.1
8 7 41 25.1-25.7
8.5 7.5 41.5 25.7-25.9
9 8 42 25.9-26.4
9.5 8.5 42.5 26.4-26.9
10 9 43 26.9-27.2
10.5 9.5 43.5 27.2-27.7
11 10 44 27.7-28.2
11.5 10.5 44.5 28.2-28.4
12 11 45 28.4-29
13 12 46 29.5-29.7
14 13 47 29.7-30.7
15 14 48 30.7-31.5
16 15 49 31.5-32.5
17 16 50 32.5-33.3

Accessoires

Bonnet/Casquettes
TAILLE TAILLE DE CHAPEAU ADULTES TOUR DE TÊTE ADULTES
S/M 6 5/8–7 55-56
L/XL 7–7 3/4 57.75-61.5
TAILLE UNIQUE AJUSTABLE 6 5/8–7 3/4 55-59.75
TAILLE UNIQUE 6 1/2–7 1/2 53-59.75
Gants
Taille UNISEXE HOMME FEMME
S 19-20 19-20 17-18
M 20-21 20-21 18-19
L 21-22 21-22 19-20
XL 22-23 22-23 20-21
Chaussettes
Taille EU UK
S 35-38 2-5 UK
M 39-42 4-7 UK
L 43-46 8-11 UK
Sous-vêtements
Taille US UK/IR/IT FR/BE/ES DE/AT/NL
S 28-30 28-30 38-40 44-46
M 32-34 32-34 42-44 48-50
L 36-38 36-38 46-48 52-54
XL 40-42 40-42 50-52 56-58

REFROIDISSEMENT ULTIME Fabriqué avec nos meilleures technologies, ce short de randonnée pour ho…

En stock

UGS : EAI30-DB73871 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

REFROIDISSEMENT ULTIME
Fabriqué avec nos meilleures technologies, ce short de randonnée pour homme vous gardera au frais par temps chaud.
ÉVACUATION DE L’HUMIDITÉ
Un système permet l’évacuation de l’humidité pour une évaporation accélérée.
Technologie de refroidissement avancée Omni-Freeze ZERO Ice™
Omni-Wick™
Traitement antimicrobien contre la prolifération bactérienne
Ce produit contient un traitement antimicrobien visant à protéger le produit de toute prolifération bactérienne. La substance biocide active est le : pyrithione zinc.
Poches mains
Ceinture élastique apparente
Utilisations: Activités d'été, Randonnée

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Columbia Short De Randonnée Titan Pass™ 2.0 Deep Marine | Shorts Randonnée”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: